| Type | F 4012 | F 4015 | F 6014 | F 2510 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vergleichbar mit | ~ Z47 | ~ Z47R | ~ Z48 | ~ Z28 | ||||
| Drahtdurchmesser | 1,2 mm | 1,5 mm | 1,4 mm | 1,0 mm | ||||
| Ausgangsmaschenweite | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 2,5 mm | ||||
| Gurtdicke | 2,3 mm | 2,8 mm | 2,7 mm | 2,0 mm | ||||
| Gewicht pro qm | ~ 7,3 kg | ~ 9,5 kg | ~ 7,1 kg | ~ 6,2 kg |



Drucken
Seite versenden
zum Anfang